厂商流量包套餐和带宽换算
warning:
这篇文章距离上次修改已过1131天,其中的内容可能已经有所变动。
流量包套餐和带宽换算
带宽
- 网络术语的带宽指在中通常指64kbit/s以上信号的数字通信
- 相对的被大众遗忘的概念'窄带': 64kbit/s以下信号数字通信
带宽传输速率
带宽 | 下载速度 | 公式 | 月最大流量(传输速率x60x60x24x30, 2592000秒) |
---|---|---|---|
带宽为2Mb | 下载速度为256KB/s | 2 / 8 = 0.25 | 约632G |
带宽为4Mb | 下载速度为512KB/s | 4 / 8 = 0.5 | 1.2T |
带宽为8Mb | 下载速度为1.00MB/s | 8 / 8= 1.0 | 2.47T |
带宽为10Mb | 下载速度为1.25MB/s | 10 / 8 = 1.25 | 3.08T |
带宽为20Mb | 下载速度为2.50MB/s | 20 / 8 = 2.50 | 6.17T |
带宽为100Mb | 下载速度为12.5MB/s | 100 / 8 = 12.50 | 30.9T |
流量套餐换算等效带宽
- 流量套餐传输速率仅受硬件条件限制,除非厂商特别说明限制传输上限
- 换算等效带宽无实际意义,根据需根据流量实际情况选择